Planning hebdomadaire optimisé
| Groupe | Jours | Créneau | Organisation |
|---|---|---|---|
| Groupe A | Lundi + Jeudi | 20h00 - 21h30 GMT+1 | 2 séances/semaine |
| Groupe B | Mardi + Vendredi | 20h00 - 21h30 GMT+1 | 2 séances/semaine |
| Groupe C | Mercredi + Samedi | 20h00 - 21h30 GMT+1 | 2 séances/semaine |
Planning des modules complémentaires
Chaque module comprend 12 heures : 8 séances de 1h30, réparties sur 4 semaines.
| Module | Jours | Créneau | Organisation |
|---|---|---|---|
| Module 19 • Télédétection spatiale | Lundi + Jeudi | 18h00 - 19h30 GMT+1 | 2 séances/semaine • 4 semaines |
| Module 20 • Méthodologie de la recherche scientifique | Mardi + Vendredi | 18h00 - 19h30 GMT+1 | 2 séances/semaine • 4 semaines |
| Module 21 • Rédaction scientifique avec LaTeX | Mercredi + Samedi | 18h00 - 19h30 GMT+1 | 2 séances/semaine • 4 semaines |
Organisation : 100 % en ligne via Google Meet et Google Classroom. Une pause de 30 minutes sépare ce créneau des parcours principaux de 20h00 à 21h30.
WhatsApp